
Дріт алюмінієвий АМГ3 ф 4 мм
650 ₴/кг
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (68) 074-77-31
Валерій- +380 (66) 705-43-07
- +380 (63) 588-14-14Наталія
- +380 (98) 654-81-32Олег
- +380 (95) 671-10-32Олег
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Пропонуємо широкий асортимент аюлминиевых дріт. Марки: А99, Св, АМЦ. СвАМГ, СвАК, Св1557. Діаметр від 1 до 4 мм.
Можлива порізка за розмірами замовника.
У зв'язку з изменинием курсу гривні, ціни уточнюйте.
На складі є весь спектр прокату кольорового металу, припої ПОС 61, 40, 30, олово, ніхром, нержавайки.
Хімічний склад алюмінієвого прокату в %
| марка алюми- ня |
Fe | Si | Mn | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Pb | Sn | Ni | Домішок |
| АД0 | до 0.3 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.1 | min 99.5 | до 0.02 | до 0.03 | до 0.07 | - | - | - | інші, кожна 0.03; всього 0.5 |
| А0 | до 0.5 | до 0.5 | - | до 0.03 | min 99 | до 0.02 | - | до 0.08 | - | - | - | інші, кожна 0.03; всього 1 |
| А5 | до 0.3 | до 0.3 | - | до 0.03 | min 99.5 | до 0.02 | - | до 0.06 | - | - | - | інші, кожна 0.03; всього 0.5 |
| А7 | до 0.16 | до 0.16 | - | до 0.02 | min 99.7 | до 0.01 | - | до 0.04 | - | - | - | інші, кожна 0.02; всього 0.3 |
| АД31 | до 0.5 | 0.3 ― 0.7 | - | до 0.15 | 97.25 ― 99.3 | до 0.1 | 0.4 ― 0.9 | до 0.2 | - | - | - | інші, кожна 0.05; всього 0.1 |
| АВ86 | - | до 5 | - | - | min 83 | до 4 | до 3 | до 3.5 | до 0.3 | до 0.2 | - | всього 14 |
| АВ88 | - | до 4 | - | - | min 85 | до 3.5 | до 3 | до 3 | до 0.3 | до 0.2 | - | всього 12 |
| АК7 | до 1.3 | 6 ― 8 | до 0.6 | - | 87.4 ― 93.8 | до 1.5 | 0.2 ― 0.5 | до 0.5 | - | - | до 0.3 | всього 4.1 |
| АК9 | до 1.3 | 8 ― 11 | 0.2 ― 0.5 | - | 85.1 ― 91.6 | до 1 | 0.2 ― 0.4 | до 0.5 | - | - | до 0.3 | всього 3 |
| АК5М2 | до 1.3 | 4 ― 6 | 0.2 ― 0.8 | - | 86.6 ― 94.1 | 1.5 ― 3.5 | 0.2 ― 0.8 | до 0.5 | - | - | до 0.5 | всього 2.3 |
| АМг1 | до 0.1 | до 0.1 | до 0.2 | - | 98.02 ― 99.5 | до 0.1 | 0.7 ― 1.6 | - | - | - | - | інші, кожна 0.05; всього 0.1 |
| АМг2 | до 0.4 | до 0.4 | 0.2 ― 0.6 | до 0.1 | 95.3 ― 98 | до 0.1 | 1.8 ― 2.8 | до 0.2 | - | - | - | інші, кожна 0.05; всього 0.1 |
| АМг3 | до 0.5 | 0.5 ― 0.8 | 0.3 ― 0.6 | до 0.1 | 93.8 ― 96 | до 0.1 | 3.2 ― 3.8 | до 0.2 | - | - | - | інші, кожна 0.05; всього 0.1 |
| АМг4 | до 0.4 | до 0.4 | 0.5 ― 0.8 | 0.02 ― 0.1 | 92.4 ― 95.63 | до 0.05 | 3.8 ― 4.8 | до 0.2 | - | - | - | інші, кожна 0.05; всього 0.1 |
| АМг5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 650 ₴/кг