
Труба алюмінієва профільна кругла D/S/d 16/2/12 мм
від 400 ₴/кг
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 28 квітня 2026+380 (68) 074-77-31
Валерій- +380 (66) 705-43-07
- +380 (63) 588-14-14Наталія
- +380 (98) 654-81-32Олег
- +380 (95) 671-10-32Олег
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Пропонуємо алюмінієву трубу профільну (АД-31Т5) круглу D/S/d = 16/2/12 мм
Труба кругла алюмінієва має три основних розміру:
- зовнішній діаметр D,
- внутрішній діаметр d,
- товщину стінки S.

Широкий асортимент розмірів, дивіться таблицю нижче.
*Наявність розмірів просимо уточнювати по телефону: (044) 332-79-49, (044) 332-79-48, (044) 303-90-30, (068) 605-41-25.
Алюмінієва труба відрізняється міцністю і надійністю, а також порівняно невеликою вагою в порівнянні з іншими металами. Вона має високі антикорозійні властивості, стійка до впливу вологості.
Переваги круглих алюмінієвих труб:
- Легка вага;
- Висока теплопровідність;
- Антикорозійна стійкість;
- Привабливий зовнішній вигляд.
Сфера застосування:
- легкі по вазі конструкції рекламні щити і каркаси);
- в автомобілебудуванні;
- у прокладанні трубопроводів;
- у виготовленні меблів;
- у монтажі мобільних вишок;
- для інших виробничих і господарських потреб.
|
Зовнішній діаметр D, мм |
Товщина стінки S, мм |
Діаметр внутрішній d, мм |
Маса, кг/мп |
| 8 | 1 | 6 | 0,06 |
| 8 | 1,3 | 5,4 | 0,074 |
| 8 | 1,5 | 5 | 0,083 |
| 8 | 2 | 6 | 0,102 |
| 9,4 | 1,2 | 7 | 0,084 |
| 10 | 0,8 | 8,4 | 0,069 |
| 10 | 1 | 8 | 0,077 |
| 10,5 | 0,75 | 9 | 0,062 |
| 12 | 1 | 10 | 0,094 |
| 12 | 2 | 8 | 0,17 |
| 12 | 2,5 | 7 | 0,202 |
| 13 | 0,75 | 11,5 | 0,078 |
| 13 | 1,5 | 10 | 0,147 |
| 13 | 3 | 7 | 0,256 |
| 14 | 2,5 | 9 | 0,24 |
| 14 | 3 | 8 | 0,281 |
| 15 | 2 | 11 | 0,221 |
| 16 | 1,1 | 13,8 | 0,14 |
| 16 | 1,8 | 12,4 | 0,218 |
| 16 | 2 | 12 | 0,238 |
| 16 | 3 | 10 | 0,332 |
| 16 | 3,5 | 9 | 0,372 |
| 17 | 1,8 | 13,4 | 0,235 |
| 18 | 1 | 16 | 0,145 |
| 18 | 1,5 | 15 | 0,211 |
| 18 | 2 | 14 | 0,272 |
| 18 | 3 | 12 | 0,383 |
| 20 | 1 | 18 | 0,162 |
| 20 | 2 | 16 | 0,307 |
| 20 | 2,5 | 10 | 0,373 |
| 20 | 3 | 14 | 0,434 |
| 20 | 3,25 | 13,5 | 0,463 |
| 20 | 3,5 | 13 | 0,492 |
| 20 | 5,5 | 9 | 0,679 |
| 22 | 1,25 | 19,5 | 0,221 |
| 22 | 1,5 | 19 | 0,262 |
| 22 | 2 | 18 | 0,341 |
| 22 | 2,5 | 17 | 0,415 |
| 22 | 3 | 16 | 0,485 |
| 22 | 3,5 | 15 | 0,553 |
| 22 | 4 | 14 | 0,613 |
| 24 | 2 | 20 | 0,375 |
| 24 | 2,3 | 19,4 | 0,425 |
| 24 | 3 | 18 | 0,535 |
| 24 | 3,5 | 17 | 0,611 |
| 24 | 4 | 16 | 0,681 |
| 24 | 5 | 14 | 0,808 |
| 25 | 1 | 23 | 0,204 |
| 25 | 2 | 21 | 0,4 |
| 25 | 2,5 | 20 | 0,479 |
| 25 | 3 | 19 | 0,562 |
| 25 | 4 | 17 | 0,715 |
| 25 | 5 | 15 | 0,851 |
| 25 | 7,8 | 9,4 | 1,142 |
| 26 | 3 | 20 | 0,587 |
| 26 | 3,5 | 19 | 0,667 |
| 27 | 3 | 21 | 0,6 |
| 28 | 2,6 | 22,8 | 0,562 |
| 28 | 3,5 | 21 | 0,73 |
| 28 | 4 | 20 | 0,817 |
| 28 | 5 | 18 | 0,979 |
| 30 | 1,2 | 27,6 | 0,294 |
| 30 | 1,5 | 27 | 0,364 |
| 30 | 2 | 26 | 0,477 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | S&D |
| Внутрішній діаметр | 12 мм |
| Марка алюмінію | АД-31Т5 |
| Зовнішній діаметр | 16 мм |
| Область застосування труби | Для створення конструкцій |
| Перетин труби | Кругле |
| Стан виробу | Нове |
| Товщина стінки труби | 2 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 400 ₴/кг