
Труба алюмінієва профільна прямокутна (РІЗНІ РОЗМІРИ)
від 350 ₴/кг
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 28 квітня 2026+380 (68) 074-77-31
Валерій- +380 (66) 705-43-07
- +380 (63) 588-14-14Наталія
- +380 (98) 654-81-32Олег
- +380 (95) 671-10-32Олег
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Пропонуємо трубу алюмінієву профільну ПРЯМОКУТНУ.
Широкий асортимент розмірів, дивіться таблицю нижче.
*Наявність розмірів просимо уточнювати по телефону: (044) 332-79-49, (044) 332-79-48, (044) 303-90-30,(068) 605-41-25.
Алюмінієва (АД31Т5) труба відрізняється міцністю і надійністю, а також порівняно невеликою вагою в порівнянні з іншими металами. Вона має високі антикорозійні властивості, стійка до впливу вологості.
Переваги ПРЯМОКУТНИХ алюмінієвих труб:
- Легка вага;
- Висока теплопровідність;
- Антикорозійна стійкість;
- Привабливий зовнішній вигляд.
Сфера застосування:
- спорудження легких за вагою конструкцій – рекламних щитів і каркасів;
- монтаж торгово-виставкового обладнання,
- для інженерних проектів;
- для побутових потреб.

| h, мм | b, мм | s/t, мм | R/r,мм | Маса, кг/мп |
| 15 | 15 | 1,5 | 0,219 | |
| 18 | 18 | 1,5 | 0,268 | |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,219 | |
| 20 | 20 | 1,5 | 0,3 | |
| 20 | 20 | 2 | 0,39 | |
| 20 | 20 | 2 | 4/2 | 0,362 |
| 25 | 20 | 1,5 | 0,341 | |
| 25 | 25 | 1,5 | 0,382 | |
| 25 | 25 | 2 | 0,499 | |
| 25 | 25 | 3 | 0,715 | |
| 25,4 | 25,4 | 2 | 2 | 0,498 |
| 27 | 23 | 1,5 | 6/4,5 | 0,346 |
| 30 | 20 | 1,5 | 0,382 | |
| 30 | 30 | 1,5 | 0,5 | 0,463 |
| 30 | 30 | 2 | 0,606 | |
| 30 | 30 | 4 | 1,123 | |
| 31,5 | 15,6 | 1,5 | 0,359 | |
| 35 | 25 | 1,5 | 2/0,5 | 0,455 |
| 36 | 24 | 1,5 | 0,46 | |
| 40 | 20 | 2 | 0,5 | 0,606 |
| 40 | 20 | 2 | 4/2 | 0,579 |
| 40 | 25 | 2,5 | 0,813 | |
| 40 | 30 | 2,5 | 0,881 | |
| 40 | 30 | 4 | 1,344 | |
| 40 | 40 | 1,2 | 0,505 | |
| 40 | 40 | 1,5 | 0,624 | |
| 40 | 40 | 2 | 10/8 | 0,74 |
| 40 | 40 | 2 | 0,824 | |
| 40 | 40 | 2,5 | 1,01 | |
| 50 | 30 | 2 | 0,824 | |
| 50 | 50 | 3 | 1,528 | |
| 60 | 30 | 2 | 0,932 | |
| 60 | 40 | 2 | 1,041 | |
| 60 | 40 | 3 | 1,527 | |
| 60 | 40 | 3,5 | 1,8 | |
| 60 | 60 | 1,8 | 2/ | 1,126 |
| 60 | 60 | 3,5 | 2,14 | |
| 69 | 11,9 | 2 | 0,834 | |
| 70 | 25 | 2,5 | 1,22 | |
| 70 | 25 | 2,5 | 1,22 | |
| 70 | 70 | 2,5 | 4/1,5 | 1,797 |
| 80 | 20 | 2 | 1,041 | |
| 80 | 25 | 2,5 | 1,355 | |
| 80 | 25,2 | 2,7/6 | 1,82 | |
| 80 | 60 | 2 | 1,474 | |
| 100 | 20 | 2 | 0,5 | 1,257 |
| 100 | 39 | 9(6)/4 | 4,594 | |
| 100 | 40 | 3 | 2,179 | |
| 100 | 50 | 3 | 2,341 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | S&T |
| Марка алюмінію | АД31Т5 |
| Область застосування труби | Для створення конструкцій |
| Перетин труби | Прямокутне |
| Стан виробу | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 350 ₴/кг