Предлагаем широкий ассортимент латунных труб. Марки: ЛС59, Л63, Л90, Л68. Диаметр от 3 до 120 мм.
Возможна порезка по размерам заказчика.
В связи с изменинием курса гривны, цены уточняйте.
На складе имееться весь спектр проката цветного металла.
Латунь — это двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим элементом является цинк иногда с добавлением олова, никеля, свинца, марганца, железа и других элементов.
Латуни — двойные и многокомпонентные медные сплавы, в которых основной легирующий компонент — цинк. По сравнению с медью латуни обладают более высокими прочностью, коррозионной стойкостью, литейными свойствами и температурой рекристаллизации. Это наиболее дешевые медные сплавы. Латуни широко применяют в машиностроении и многих отраслях промышленности.
Двойные(простые) латуни, содержащие 88—97% Си, называют томпаком, а содержащие 79—86% Си —полутомпаком. По структуре выделяют α -латуни, (α+ β)-латуни и β -латуни, причем α- и (α + β)-латуни пластичны в холодном и горячем состоянии, β-латуни только при высоких температурах. На рис. 11 показана зависимость свойств медно-цинковых сплавов от состава.
Медно-цинковые сплавы, легированные одним или несколькими элементами, называют специальными латунями. Наименование таких латуней дается по легирующим элементам, например, латунь, содержащую свинец, называют свинцовой. Простые латуни маркируют буквой Л, за которой пишут содержание меди в %. В специальных латунях после буквы Л пишут заглавную букву дополнительных легирующих элементов и через тире после содержания меди указывают содержание вводимых элементов в процентах. В зависимости от способа обработки латуни подразделяют на деформированные и литейные. Последние могут изготовляться из вторичного сырья (вторичные литейные латуни). Из деформированных латуней изготовляют листы, ленты, полосы, прутки. трубы, проволоку и поковки; из литейных фасонные отливки.
Латунь
Химический состав в % латуни
| Марка латуни |
Fe | P | Cu | Pb | Zn | Sb | Bi | Примесей |
| ЛС59-1 | до 0.5 | до 0.02 | 57 ― 60 | 0.8 ― 1.9 | 37.35 ― 42.2 | до 0.01 | до 0.003 | всего 0.75 |
| Л63 | до 0.2 | до 0.001 | 62 ― 65 | до 0.07 | 34.5 ― 38 | до 0.005 | до 0.002 | всего 0.5 |
| Л96 | до 0.1 | до 0.1 | 95 ― 97 | до 0.03 | 2.8 ― 5 | до 0.005 | до 0.002 | всего 0.2 |
Механические свойства латуни при Т=20oС
| марка латуни |
Сорта- мент |
Раз- мер мм |
Напр. | σBМПа | σTМПа | δ5 % | Ψ % | KCU кДж/ м2 |
Термо- обр. |
| ЛС59-1 | сплав твердый | 600-700 | 4-6 | ||||||
| сплав мягкий | 300-400 | 40-50 | |||||||
| Л63 | сплав твердый | 680-750 | 2-4 | ||||||
| сплав мягкий | 380-450 | 40-50 | |||||||
| Л96 | сплав твердый | 220-260 | 45-55 | ||||||
| сплав мягкий | 420-480 | 1-3 |
Физические свойства латуни
| марка латуни |
T Град | E 10-5 МПа |
α 106 1/Град |
λ Вт/ (м·град) |
Ρ кг/м3 |
C Дж/ (кг·град) |
R 109Ом·м |
| ЛС59-1 | 20 | 1.05 | 104.7 | 8500 | 66 | ||
| 100 | 20.6 | 376.8 | |||||
| Л63 | 20 | 1.16 | 8440 | 74 | |||
| 100 | 20.5 | ||||||
| Л96 | 20 | 1.14 | 17 | 245 | 8850 | 389 | 43 |
Применение латуни
| Двойные деформируемые латуни | ||
| Марка | Область применения | |
| Л96 | Л90 | Детали машин, приборов теплотехнической и химической аппаратуры, змеевики, сильфоны и др. |
| Л85 | Детали машин, приборов теплотехнической и химической аппаратуры, змеевики, сильфоны и др. | |
| Л80 | Детали машин, приборов теплотехнической и химической аппаратуры, змеевики, сильфоны и др. | |
| Л70 | Гильзы химической аппаратуры | |
| Л68 | Штампованные изделия | |
| Л63 | Гайки, болты, детали автомобилей, конденсаторные трубы | |
| Л60 | Толстостенные патрубки, гайки, детали машин. | |
| Многокомпонентные деформируемые латуни | ||
| Марка | Область применения | |
| ЛА77-2 | Конденсаторные трубы морских судов | |
| ЛАЖ60-1-1 | Детали морских судов. | |
| ЛАН59-3-2 | Детали химической аппаратуры, электромашин, морских судов | |
| ЛЖМа59-1-1 | Вкладыши подшипников, детали самолетов, морских судов | |
| ЛН65-5 | Манометрические и конденсаторные трубки | |
| ЛМц58- 2 | Гайки, болты, арматура, детали машин | |
| ЛМцА57-3-1 | Детали морских и речных судов | |
| Л090-1 | Конденсаторные трубы теплотехнической аппаратуры | |
| Л070-1 | Конденсаторные трубы теплотехнической аппаратуры | |
| Л062-1 | Конденсаторные трубы теплотехнической аппаратуры | |
| Л060-1 | Конденсаторные трубы теплотехнической аппаратуры | |
| ЛС63-3 | Детали часов, втулки | |
| ЛС74-3 | Детали часов, втулки | |
| ЛС64-2 | Полиграфические матрицы | |
| ЛС60-1 | Гайки, болты, зубчатые колеса, втулки | |
| ЛС59-1 | Гайки, болты, зубчатые колеса, втулки | |
| ЛЖС58-1-1 | Детали, изготовляемые резанием | |
| ЛК80-3 | Коррозионностойкие детали машин | |
| ЛМш68-0,05 | Конденсаторные трубы | |
| ЛАНКМц75- 2- 2,5- 0,5- 0,5 | Пружины, манометрические трубы | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Артемовский завод по обработке цветных металлов |
| Состояние изделия | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 100 |
- Цена: 855 ₴/кг
