ПМЛ предназначен для экранирования проводов, кабелей и других подобных производений, изготовленных для нужд промышленности.
Производится из медной проволоки марки ММ, луженого оловяно-свинцовым припоемом ПОС.
ВАРТІСТЬ
| 2х4 | 9,15 | грн/метр |
| 3х6 | 16,34 | грн/метр |
| 4х5 | 13,04 | грн/метр |
| 6х10 | 33,85 | грн/метр |
| 10х16 | 54,42 | грн/метр |
| 16х24 | 125,96 | грн/метр |
| 24х30 | 140 | грн/метр |
| 30х40 | 184,78 | грн/метр |
| 40х55 | 240,55 |
грн/метр |
| Марка и размер | Малейший диаметр экранированных изделий, мм | Самый большой диаметр экранированных изделий, мм | Конструкция экранирующего плетева | Плотность плетения, %, не менее | Маса плетева, кг/км | |
| Номинальный диаметр проволок в прядке, мм | Число проволок в пряди и число прядей | |||||
| ПМЛ 2х4 | 2 | 4 | 0,12 | 5х16 | 75 | 8,1 |
| ПМЛ 3х6 | 3 | 6 | 0,15 | 5х16 | 80 | 13,41 |
| ПМЛ 6х10 | 6 | 10 | 0,15 | 8х24 | 80 | 30,95 |
| ПМЛ 10х16 | 10 | 16 | 0,2 | 8х24 | 80 | 57,22 |
| ПМЛ 16х24 | 16 | 24 | 0,3 | 8х24 | 80 | 133,96 |
| ПМЛ 24х30 | 24 | 30 | 0,3 | 9х24 | 80 | 140,47 |
| ПМЛ 30х40 | 30 | 40 | 0,3 | 10х24 | 80 | 154,91 |
| ПМЛ 40х55 | 40 | 55 | 0,3 | 80 |
198 |
|
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 03 июня 2026