Химический состав в % материала БрХ
Примечание: Cu - основа; процентное содержание Cu дано приблизительно
| Fe | Cr | Cu | Zn | Примесей |
| до 0.08 | 0.4 - 1 | 98.5 - 99.6 | до 0.3 | всего 0.5 |
| Классификация : | Бронза жаропрочная |
| Применение: | для теплообменников, для электродов контактной сварки углеродистой стали |
| Температура плавления : | 1073 °C |
| Температура горячей обработки : | 700 - 950 °C |
| Температура отжига : | 650 °C |
Информация для заказа
- Цена: 1 500 ₴/кг
