Хімічний склад в % матеріалу БрХ
Примітка: Cu - Основа; відсоток Cu дана приблизно
| Fe | Cr | Cu | Zn | Примесей |
| до 0.08 | 0.4 - 1 | 98.5 - 99.6 | до 0.3 | 0,5 |
| Класифікація: | Бронза смаження |
| Призначення: | для теплообмінників, для електродів контактної зварки вуглецю сталі |
| Точка плавлення: | 1073 °C |
| Температура гарячої обробки: | 700 - 950 °C |
| Температура відпалювання: | 650 °C |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 500 ₴/кг
