
Шина алюмінієва електротехнічна АД31 10 х 100 х 3000
від 372 ₴/кг
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (68) 074-77-31
Валерій- +380 (66) 705-43-07
- +380 (63) 588-14-14Наталія
- +380 (98) 654-81-32Олег
- +380 (95) 671-10-32Олег
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Пропонуємо смугу (шину) алюмінієву марки АД31Т. Розмір 10х10 мм
Широкий асортимент розмірів. Всі розміри дивіться в наведеній нижче таблиці.
Наявність конкретного розміру просимо уточнювати по телефону: (044) 332-79-49, (044) 332-79-48, (044) 303-90-30,(068) 605-41-25.

| a, мм | b, мм |
| 10 | 2 |
| a, мм | b, мм | R, мм | Маса, кг/мп |
| 4,8 | 4,8 | 0,062 | |
| 6,7 | 5 | 0,091 | |
| 10 | 2 | 0,054 | |
| 10 | 10 | 0,271 | |
| 12 | 3 | 0,098 | |
| 12 | 3,5 | 1,75 | 0,11 |
| 12 | 7,5 | 0,24 | |
| 12 | 8 | 0,26 | |
| 15 | 2 | 0,082 | |
| 15 | 2,5 | 0,101 | |
| 15 | 3 | 0,122 | |
| 17 | 4,2 | 0,194 | |
| 17 | 6 | 0,248 | |
| 20 | 2 | 0,108 | |
| 20 | 3 | 0,163 | |
| 20 | 4 | 0,217 | |
| 20 | 5 | 2,5 | 0,256 |
| 20 | 5 | 0,271 | |
| 20 | 6 | 3 | 0,304 |
| 25 | 3 | 0,203 | |
| 27 | 1,2 | 0,088 | |
| 28 | 4 | 2 | 0,295 |
| 30 | 2 | 0,163 | |
| 30 | 2,5 | 0,203 | |
| 30 | 3 | 0,244 | |
| 30 | 4 | 0,325 | |
| 30 | 4 | 2 | 0,316 |
| 30 | 5 | 0,407 | |
| 30 | 6 | 3 | 0,467 |
| 30 | 8 | 0,651 | |
| 34 | 4 | 0,37 | |
| 35 | 6 | 3 | 0,549 |
| 40 | 2 | 0,217 | |
| 40 | 3 | 0,325 | |
| 40 | 4 | 0,434 | |
| 40 | 4 | 2 | 0,424 |
| 40 | 5 | 0,542 | |
| 40 | 8 | 0,867 | |
| 42 | 2 | 0,228 | |
| 45 | 3 | 1 | 0,365 |
| 45 | 11-19 | ||
| 45 | 25 | 3,05 | |
| 50 | 2 | 0,271 | |
| 50 | 4 | 0,542 | |
| 50 | 5 | 0,675 | |
| 50 | 5 | 2,5 | 0,663 |
| 50 | 5,5 | 0,745 | |
| 50 | 6 | 0,813 | |
| 50 | 6,5 | 0,881 | |
| 50 | 7 | 0,949 | |
| 50 | 7,5 | 1,016 | |
| 50 | 8 | 1,084 | |
| 50 | 8,5 | 1,152 | |
| 50 | 9 | 1,22 | |
| 50 | 9,5 | 1,287 | |
| 50 | 10 | 1,355 | |
| 50 | 10 | 3 | 1,33 |
| 50 | 20 | 2,71 | |
| 50,5 | 16,5 | 2,26 | |
| 53 | 22,5 | 3,232 | |
| 54 | 2 | 0,293 | |
| 55 | 5 | 0,745 | |
| 55 | 7 | 1,043 | |
| 55 | 9 | 1,341 | |
| 55 | 44 | 6,558 | |
| 60 | 3 | 0,488 | |
| 60 | 5 | 0,813 | |
| 60 | 6 | 0,976 | |
| 60 | 6 | 3 | 0,955 |
| 60 | 8 | 1,301 | |
| 60 | 8 | 4 | 1,264 |
| 60 | 10 | 1,626 | |
| 60 | 12 | 4 | 1,914 |
| 72 | 32 | 6,25 | |
| 75 | 3 | 0,61 | |
| 80 | 6 | 1,301 | |
| 80 | 6 | 3 | 1,28 |
| 80 | 8 | 0,5 | 1,734 |
| 80 | 8 | 4 | 1,697 |
| 80 | 10 | 2,168 | |
| 80 | 10 | 5 | 2,11 |
| 80 | 12 | 2,602 | |
| 80 | 35 | 7,588 | |
| 93 | 23 | 5,797 | |
| 100 | 5 | 1,355 | |
| 100 | 5,5 | 1,491 | |
| 100 | 6 | 1,626 | |
| 100 | 6,5 | 1,762 | |
| 100 | 7,5 | 2,033 | |
| 100 | 8 | 2,168 | |
| 100 | 8,5 | 2,304 | |
| 100 | 9,5 | 2,575 | |
| 100 | 10 | 2,71 | |
| 100 | 10 | 5 | 2,652 |
| 100 | 13 | 1,5 | 3,52 |
| 100 | 11-19 | ||
| 106 | 14 | 1,5 | 4,016 |
| 110 | 4 | 1,192 | |
| 115 | 23 | 1,5 | 7,163 |
| 120 | 5 | 1,626 | |
| 120 | 10 | 3,252 | |
| 120 | 12 | 2,5 | 3,888 |
| 120 | 12 | 3,902 | |
| 140 | 22 | 1,5 | 8,341 |
| 164 | 6 | 2,67 | |
| 180 | 10 | 5,071 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Марка алюмінію | АД31 |
| Матеріал смуги | Алюміній |
| Стан виробу | Нове |
| Товщина | 10 мм |
| Ширина | 10 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 372 ₴/кг