Предлагаем трубу алюминиевую профильную ПРЯМОУГОЛЬНУЮ.
Широкий ассортимент размеров, смотрите таблицу ниже.
*Наличие размеров просим уточнять по телефону: (044) 332-79-49, (044) 332-79-48, (044) 303-90-30,(068) 605-41-25.
Алюминиевая (АД31Т5) труба отличается прочностью и надежностью, а также сравнительно небольшим весом по сравнению с другими металлами. Она имеет высокие антикоррозийные свойства, устойчива к воздействию влажности.
Преимущества ПРЯМОУГОЛЬНЫХ алюминиевых труб:
- Легкий вес;
- Высокая теплопроводность;
- Антикоррозийная устойчивость;
- Привлекательный внешний вид.
Сфера применения:
- сооружение легких по весу конструкций – рекламных щитов и каркасов;
- монтаж торгово-выставочного оборудования,
- для инженерных проектов;
- для бытовых потребностей.

| h, мм | b, мм | s/t, мм | R/r,мм | Масса, кг/мп |
| 15 | 15 | 1,5 | 0,219 | |
| 18 | 18 | 1,5 | 0,268 | |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,219 | |
| 20 | 20 | 1,5 | 0,3 | |
| 20 | 20 | 2 | 0,39 | |
| 20 | 20 | 2 | 4/2 | 0,362 |
| 25 | 20 | 1,5 | 0,341 | |
| 25 | 25 | 1,5 | 0,382 | |
| 25 | 25 | 2 | 0,499 | |
| 25 | 25 | 3 | 0,715 | |
| 25,4 | 25,4 | 2 | 2 | 0,498 |
| 27 | 23 | 1,5 | 6/4,5 | 0,346 |
| 30 | 20 | 1,5 | 0,382 | |
| 30 | 30 | 1,5 | 0,5 | 0,463 |
| 30 | 30 | 2 | 0,606 | |
| 30 | 30 | 4 | 1,123 | |
| 31,5 | 15,6 | 1,5 | 0,359 | |
| 35 | 25 | 1,5 | 2/0,5 | 0,455 |
| 36 | 24 | 1,5 | 0,46 | |
| 40 | 20 | 2 | 0,5 | 0,606 |
| 40 | 20 | 2 | 4/2 | 0,579 |
| 40 | 25 | 2,5 | 0,813 | |
| 40 | 30 | 2,5 | 0,881 | |
| 40 | 30 | 4 | 1,344 | |
| 40 | 40 | 1,2 | 0,505 | |
| 40 | 40 | 1,5 | 0,624 | |
| 40 | 40 | 2 | 10/8 | 0,74 |
| 40 | 40 | 2 | 0,824 | |
| 40 | 40 | 2,5 | 1,01 | |
| 50 | 30 | 2 | 0,824 | |
| 50 | 50 | 3 | 1,528 | |
| 60 | 30 | 2 | 0,932 | |
| 60 | 40 | 2 | 1,041 | |
| 60 | 40 | 3 | 1,527 | |
| 60 | 40 | 3,5 | 1,8 | |
| 60 | 60 | 1,8 | 2/ | 1,126 |
| 60 | 60 | 3,5 | 2,14 | |
| 69 | 11,9 | 2 | 0,834 | |
| 70 | 25 | 2,5 | 1,22 | |
| 70 | 25 | 2,5 | 1,22 | |
| 70 | 70 | 2,5 | 4/1,5 | 1,797 |
| 80 | 20 | 2 | 1,041 | |
| 80 | 25 | 2,5 | 1,355 | |
| 80 | 25,2 | 2,7/6 | 1,82 | |
| 80 | 60 | 2 | 1,474 | |
| 100 | 20 | 2 | 0,5 | 1,257 |
| 100 | 39 | 9(6)/4 | 4,594 | |
| 100 | 40 | 3 | 2,179 | |
| 100 | 50 | 3 | 2,341 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
| Марка алюминия | АД31Т5 |
| Область применения трубы | Для создания конструкций |
| Сечение трубы | Прямоугольное |
| Состояние изделия | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 350 ₴/кг

Отправка с 13 июня 2026